序号 | 姓名 | 所属流动站 | 合作导师 | 电子邮件 |
1 | 王煜 | 环境科学与工程 | 焦念志 | wangyu@xmu.edu.cn |
2 | 杨芸兰 | 环境科学与工程 | 焦念志 | yangylyi@163.com |
3 | 邓文超 | 环境科学与工程 | 张瑶、史大林 | 382743201@qq.com |
4 | 余其彪 | 环境科学与工程 | 陈能汪 | yuqibiao2007@126.com |
5 | 蒋琪 | 环境科学与工程 | 于鑫 | jiangqi025@126.com |
6 | 罗昊 | 生态学 | 黄邦钦 | luohao1990@126.com |
7 | 周曦杰 | 生态学 | 黄凌风 | xijiezhou@foxmail.com |
8 | 郑琦琳 | 生态学 | 白敏冬 | xiaobai70@126.com |
9 | 潘峰 | 环境科学与工程 | 王新红 | 502668075@qq.com |
10 | 张咏 | 生态学 | 林晓凤 | zhangyong_aqr@126.com |
11 | 万堃 | 环境科学与工程 | 于鑫 | wk89475508@126.com |
12 | 侯蕾 | 环境科学与工程 | 张瑶、陈能汪 | 18805064465@139.com |
13 | 温作柱 | 海洋科学 | 史大林 | |
14 | 宋忠长 | 环境科学与工程 | 史大林 | songzhongchang@foxmail.com |
15 | 程飞 | 生态学 | 吕永龙 | sky_cape@126.com |
16 | 张钰博 | 生态学 | 黄邦钦 | dalian_zyb@163.com |
17 | 黄瑞萍 | 环境科学与工程 | 黄邦钦 | rphuang@stu.xmu.edu.cn |
18 | 易湘琦 | 环境科学与工程 | 王大志 | yixiangqi0415@126.com |
19 | 郝雅 | 生态学 | 林晓凤 | situqiong@163.com |
20 | 邢国伟 | 环境科学与工程 | 曹文志 | xgw0829@hotmail.com |
21 | PATIL VISHAL | 生态学 | 王大志 | smilevishu9@yahoo.com |
22 | 曲志帅 | 生态学 | 林晓凤 | quzhishuai@126.com |
23 | 郭馨 | 环境科学与工程 | 黄凌风 | 365637782@qq.com |
24 | 胡晨 | 生态学 | 黄凌风 | huchen_china@hotmail.com |
25 | 肖喜林 | 生态学 | 严重玲 焦念志 | shiningxiao2015@foxmail.com |
26 | 殷笑晗 | 环境科学与工程 | 王新红 | yxh1990511@126.com |
27 | HARRISON ODION | 环境科学与工程 | 方秦华 | harryspk@yahoo.com |
28 | 赵吉 | 生态学 | 徐鹏 | 1398969155@qq.com |
29 | 李文斌 | 生态学 | 陈宇新 | liwb9@mail2.sysu.edu.cn |
30 | 马玲琪 | 海洋科学 | 高树基、黄邦钦 | 133395207@qq.com |
31 | 余丹 | 生态学 | 陈能汪 | yudan417@163.com |
32 | LUSITA MEILANA | 生态学 | 方秦华 | lusitameilana@stu.xmu.edu.cn |
33 | 付敬强 | 生态学 | 柯才焕 | jingqiangfu@126.com |
34 | 黄泽坤 | 生态学 | 柯才焕 | zkhuang2012@qq.com |
35 | 刘亚雯 | 生态学 | 王新红 | yawenliu2535@163.com |
36 | 王研 | 生态学 | 王大志 | wangyanlq11@163.com |
37 | 郭初莹 | 生态学 | 陈宇新 | guocy.14b@igsnrr.ac.cn |
(备注:按进站时间排序,数据统计截止日期2022年4月) |